发货须知:
1:易派达物流收费标准:门到门=单价+提货费+送货费、点到点=单价
2:提货费、送货费、根据提送远近距离不同、各加收100-250元/票。
3:单票货物体积20立方以上(含)、重量5吨以上(含)可免费送货。
4:易派达物流以下报价适用城市为:南通、上海、常州、杭州、(仅作为零担运输报价)
直辖市 | 城市 | 泡货/元/立方 | 重货/元/吨 | 时效/天 |
北京 | 150 | 450 | 2-3 | |
天津 | 150 | 450 | 2-3 | |
上海 | 80 | 250 | 1 | |
重庆 | 240 | 800 | 5-6 | |
河北物流专线 | 石家庄 | 160 | 480 | 2-3 |
唐山 | 160 | 480 | ||
秦皇岛 | 180 | 550 | ||
邢台 | 160 | 480 | ||
保定 | 160 | 480 | ||
张家口 | 180 | 600 | ||
承德 | 180 | 600 | ||
沧州 | 180 | 600 | ||
廊坊 | 180 | 600 | ||
衡水 | 180 | 600 | ||
山西物流专线 | 太原 | 160 | 550 | 3-4 |
运城 | 160 | 550 | 4 | |
长治 | 180 | 650 | ||
晋城 | 180 | 650 | ||
朔州 | 180 | 650 | ||
晋中 | 180 | 650 | ||
运城 | 180 | 650 | ||
临汾 | 180 | 650 | ||
吕梁 | 180 | 650 | ||
内蒙物流专线 | 包头 | 250 | 700 | 4-5 |
乌海 | 280 | 800 | 5-6 | |
赤峰 | 280 | 800 | ||
通辽 | 280 | 800 | ||
鄂尔多斯 | 280 | 800 | ||
呼伦贝尔 | 250 | 700 | ||
乌兰察布 | 250 | 700 | ||
兴安盟 | 280 | 800 | ||
锡林郭勒 | 280 | 800 | ||
辽宁物流专线 | 沈阳 | 180 | 600 | 4-5 |
大连 | 180 | 600 | ||
本溪 | 220 | 750 | 5-6 | |
丹东 | 220 | 750 | ||
锦州 | 220 | 750 | ||
营口 | 220 | 750 | ||
辽阳 | 220 | 750 | ||
盘锦 | 220 | 750 | ||
铁岭 | 220 | 750 | ||
朝阳 | 220 | 750 | ||
葫芦岛 | 220 | 750 | ||
福建物流专线 | 福州 | 200 | 580 | 2-3 |
厦门 | 200 | 580 | ||
莆田 | 240 | 750 | 3 | |
三明 | 200 | 580 | ||
泉州 | 200 | 580 | ||
漳州 | 240 | 750 | ||
南平 | 240 | 750 | ||
龙岩 | 240 | 750 | ||
宁德 | 240 | 750 | ||
山东物流专线 | 青岛 | 160 | 420 | 2 |
淄博 | 140 | 380 | ||
枣庄 | 160 | 420 | ||
东营 | 160 | 420 | ||
烟台 | 160 | 420 | ||
潍坊 | 160 | 420 | ||
济宁 | 160 | 420 | ||
泰安 | 160 | 420 | ||
威海 | 160 | 420 | ||
日照 | 160 | 420 | ||
临沂 | 140 | 380 | ||
济南 | 140 | 380 | ||
聊城 | 160 | 420 | ||
滨州 | 160 | 420 | ||
菏泽 | 160 | 420 | ||
湖北物流专线 | 襄阳 | 180 | 550 | 3 |
鄂州 | 210 | 600 | ||
荆门 | 210 | 600 | ||
孝感 | 210 | 600 | ||
黄冈 | 210 | 600 | ||
咸宁 | 210 | 600 | ||
恩施 | 210 | 600 | ||
仙桃 | 210 | 600 | ||
潜江 | 210 | 600 | ||
武汉 | 180 | 550 | 2-3 | |
黄石 | 210 | 600 | 3-4 | |
宜昌 | 210 | 600 | ||
宁夏物流专线 | 银川 | 280 | 900 | 6 |
石嘴山 | 280 | 900 | ||
固原 | 280 | 900 | ||
中卫 | 280 | 900 |
物流线路 | 城市 | 泡货/元/立方 | 重货/元/吨 | 时效/天 |
吉林物流专线 | 长春 | 220 | 600 | 4-5 |
吉林 | 300 | 850 | 5-6 | |
四平 | 300 | 850 | ||
辽源 | 300 | 850 | ||
通化 | 300 | 850 | ||
松原 | 300 | 850 | ||
黑龙江物流专线 | 哈尔滨 | 230 | 680 | 4-5 |
齐齐哈尔 | 300 | 850 | 5-6 | |
鸡西 | 300 | 850 | ||
鹤岗 | 300 | 850 | ||
牡丹江 | 300 | 850 | ||
大庆 | 300 | 850 | ||
佳木斯 | 300 | 850 | ||
江苏物流专线 | 南京 | 100 | 250 | 1 |
无锡 | 80 | 220 | ||
徐州 | 100 | 250 | 1-2 | |
常州 | 80 | 220 | 1 | |
苏州 | 80 | 220 | ||
南通 | 80 | 220 | ||
连云港 | 120 | 300 | 1-2 | |
淮安 | 100 | 250 | ||
盐城 | 100 | 250 | 1 | |
扬州 | 100 | 250 | ||
镇江 | 100 | 250 | ||
泰州 | 100 | 250 | ||
宿迁 | 100 | 250 | 1-2 | |
浙江物流专线 | 宁波 | 100 | 250 | 1 |
温州 | 120 | 350 | 2 | |
嘉兴 | 80 | 220 | 1 | |
湖州 | 100 | 250 | ||
绍兴 | 100 | 250 | 2 | |
金华 | 120 | 350 | ||
衢州 | 120 | 350 | ||
舟山 | 120 | 350 | ||
台州 | 120 | 350 | ||
丽水 | 150 | 400 | ||
安徽物流专线 | 芜湖 | 120 | 300 | 2 |
蚌埠 | 120 | 300 | ||
合肥 | 120 | 300 | ||
马鞍山 | 150 | 400 | ||
淮北 | 150 | 400 | ||
铜陵 | 150 | 400 | ||
安庆 | 150 | 400 | ||
滁州 | 120 | 300 | ||
黄山 | 150 | 400 | ||
阜阳 | 150 | 400 | ||
宿州 | 150 | 400 | ||
池州 | 150 | 400 | ||
宣城 | 150 | 400 | ||
江西物流专线 | 南昌 | 150 | 400 | 2 |
景德镇 | 180 | 500 | 3 | |
萍乡 | 180 | 500 | ||
九江 | 180 | 500 | ||
新余 | 180 | 500 | ||
鹰潭 | 180 | 500 | ||
赣州 | 180 | 500 | ||
吉安 | 180 | 500 | ||
宜春 | 180 | 500 | ||
抚州 | 180 | 500 | ||
河南物流专线 | 郑州 | 160 | 450 | 2-3 |
洛阳 | 190 | 600 | ||
濮阳 | 120 | 450 | 3 | |
新乡 | 180 | 580 | ||
三门峡 | 190 | 600 | ||
南阳 | 190 | 600 | ||
商丘 | 190 | 600 | ||
信阳 | 190 | 600 | ||
周口 | 190 | 600 | ||
驻马店 | 190 | 600 | ||
湖南物流专线 | 邵阳 | 190 | 650 | 3 |
岳阳 | 190 | 650 | ||
长沙 | 160 | 500 | 2-3 | |
株洲 | 190 | 650 | ||
湘潭 | 190 | 650 | 3 | |
岳阳 | 190 | 650 | ||
张家界 | 220 | 750 | 4-5 | |
常德 | 220 | 750 | ||
益阳 | 190 | 650 | ||
怀化 | 220 | 750 | ||
娄底 | 220 | 750 | ||
湘西 | 220 | 750 | ||
新疆物流专线 | 乌鲁木齐 | 350 | 1200 | 7-8 |
哈密 | 450 | 1600 | 8 | |
阿克苏 | 450 | 1600 | ||
阿勒泰 | 450 | 1600 | ||
石河子 | 450 | 1600 |
物流线路 | 城市 | 泡货/元/立方 | 重货/元/吨 | 时效/天 |
广东物流专线 | 广州 | 200 | 600 | 3-4 |
深圳 | 200 | 600 | ||
韶关 | 250 | 800 | 1-4 | |
珠海 | 200 | 600 | 3-4 | |
汕头 | 200 | 600 | ||
佛山 | 200 | 600 | ||
江门 | 200 | 600 | ||
湛江 | 250 | 800 | 4 | |
茂名 | 250 | 800 | ||
肇庆 | 250 | 800 | ||
惠州 | 200 | 600 | ||
梅州 | 250 | 800 | ||
汕尾 | 250 | 800 | ||
河源 | 250 | 800 | ||
阳江 | 250 | 800 | ||
东莞 | 200 | 600 | 3-4 | |
中山 | 200 | 600 | ||
揭阳 | 250 | 800 | 4 | |
云浮 | 250 | 800 | ||
广西物流专线 | 南宁 | 250 | 800 | 4-5 |
柳州 | 250 | 800 | ||
桂林 | 250 | 800 | ||
梧州 | 350 | 1000 | 5-6 | |
北海 | 350 | 1000 | ||
防城港 | 350 | 1000 | ||
钦州 | 350 | 1000 | ||
贵港 | 350 | 1000 | ||
玉林 | 350 | 1000 | ||
百色 | 350 | 1000 | ||
贺州 | 350 | 1000 | ||
来宾 | 350 | 1000 | ||
崇左 | 350 | 1000 | ||
海南物流专线 | 三亚 | 250 | 900 | 6 |
海口 | 250 | 900 | ||
五指山 | 350 | 1200 | 6-7 | |
琼海 | 350 | 1200 | ||
陵水 | 350 | 1200 | ||
四川物流专线 | 成都 | 250 | 850 | 5-6 |
自贡 | 280 | 1000 | 6-7 | |
攀枝花 | 280 | 1000 | ||
泸州 | 280 | 1000 | ||
德阳 | 280 | 1000 | ||
绵阳 | 280 | 1000 | ||
广元 | 280 | 1000 | ||
遂宁 | 280 | 1000 | ||
内江 | 280 | 1000 | ||
乐山 | 280 | 1000 | ||
南充 | 280 | 1000 | ||
眉山 | 280 | 1000 | ||
雅安 | 280 | 1000 | ||
凉山 | 350 | 1200 | ||
阿坝 | 350 | 1200 | ||
贵州物流专线 | 贵阳 | 270 | 900 | 5-6 |
六盘水 | 310 | 1100 | 6-7 | |
遵义 | 310 | 1100 | ||
安顺 | 310 | 1100 | ||
同仁 | 310 | 1100 | ||
毕节 | 310 | 1100 | ||
云南物流专线 | 昆明 | 270 | 900 | 5-6 |
曲靖 | 310 | 1100 | 6-7 | |
玉溪 | 310 | 1100 | ||
丽江 | 310 | 1100 | ||
普洱 | 310 | 1100 | ||
临沧 | 310 | 1100 | ||
大理 | 310 | 1100 | ||
怒江 | 310 | 1100 | ||
迪庆 | 310 | 1100 | ||
西藏物流专线 | 拉萨 | 400 | 1800 | 8-9 |
昌都 | 450 | 1900 | ||
那区 | 450 | 1900 | ||
灵芝 | 450 | 1900 | ||
陕西物流专线 | 西安 | 200 | 550 | 4-5 |
铜川 | 250 | 650 | 5 | |
宝鸡 | 250 | 650 | ||
咸阳 | 250 | 650 | ||
渭南 | 250 | 650 | ||
延安 | 250 | 650 | ||
汉中 | 250 | 650 | ||
榆林 | 250 | 650 | ||
青海物流专线 | 西宁 | 400 | 1800 | 7-8 |
海东 | 400 | 1800 | ||
海北 | 400 | 1800 | ||
玉树 | 400 | 1800 |
易派达全国统一服务热线
电话:4008-744-714
易派达报价咨询热线 ( 刘经理 )
企业微信
客服QQ